В суточной дозировке (2 капсулы) содержится:
| Наименование | Содержание, мг | % от адекватного уровня суточного потребления | % от рекомендованного уровня суточного потребления |
| Глицин | 300 | 9 | |
| Янтарная кислота | 300 | 150 | |
| Витамин В1 | 4 | 267 | |
| Витамин В6 | 4 | 200 |
В суточной дозировке (2 капсулы) содержится:
| Наименование | Содержание, мг | % от адекватного уровня суточного потребления | % от рекомендованного уровня суточного потребления |
| Глицин | 300 | 9 | |
| Янтарная кислота | 300 | 150 | |
| Витамин В1 | 4 | 267 | |
| Витамин В6 | 4 | 200 |
Глицин, янтарная кислота, микрокристаллическая целлюлоза (наполнитель), тиамина гидрохлорид, пиридоксин гидрохлорид, желатин (оболочка капсулы).
Пищевая ценность в 100 граммах: углеводы –26 г; энергетическая ценность (калорийность) – 410 кДж (98 ккал)
Активирует внутриклеточный метаболизм и клеточное дыхание
Оригинальный состав для поддержания человека во время стресса
В суточной дозировке (2 капсулы) содержится:
| Наименование | Содержание, мг | % от адекватного уровня суточного потребления | % от рекомендованного уровня суточного потребления |
| Глицин | 300 | 9 | |
| Янтарная кислота | 300 | 150 | |
| Витамин В1 | 4 | 267 | |
| Витамин В6 | 4 | 200 |
