Содержание биологически активных веществ
Наименование | В 1 капсуле, мг | %от адекватного уровня потребления* |
Глюкозамин | 600 | 86 |
Хондроитин | 300 | 50 |
Марганец | 0,22 | 11 |
Содержание биологически активных веществ
Наименование | В 1 капсуле, мг | %от рекомендуемого уровня суточного потребления** |
Витамин С (аскорбиновая ксилота) | 20 | 33 |
Витамин РР (никотиномид) | 6,0 | 33 |
Цинк | 4,43 | 30 |
Витамин Е (токоферол) | 4,19 | 42 |
D-пантотенат кальция | 3,48 | 53 |
Витамин В6 (пиридоксин) | 0,80 | 40 |
Витамин В1 (тиамин) | 0,61 | 44 |
Витамин В2 (рибофлавин) | 0,6 | 38 |
Фолиевая кислота | 0,11 | 55 |
Биотин | 0,04383 | 88 |
Селен | 0,013 | 19 |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 0,0003 | 30 |
**ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки».
Пищевая ценность на 1 капсулу: белки – 0,0 г., жиры – 0,0г, углеводы – 0,9г, 60- капсул по 1000 мг.





















