Внутривенное введение. Раствор может вводиться в центральные или периферические вены в зависимости от свойств растворяемого препарата. Объем выбирается исходя из требуемой концентрации препарата, который разводится 5% раствором декстрозы для внутривенного введения с учетом максимальных доз, указанных ниже.
Взрослые и дети с 14 лет
Рекомендуемая суточная доза
До 40 мл/кг массы тела/сутки, что соответствует 2 г декстрозы/кг массы тела/сутки. Максимальная доза соответствует максимальному суточному потреблению жидкости.
Скорость введения
До 5 мл/кг массы тела/час, что соответствует 0,25 г декстрозы/кг массы тела/час. Эта скорость эквивалентна 1,7 капель/кг массы тела/мин.
Дети
Максимальная суточная доза в г декстрозы/кг массы тела составляет:
Недоношенные новорожденные: | 18 г декстрозы/кг массы тела |
Доношенные новорожденные: | 15 г декстрозы/кг массы тела |
с 1 года до 2 лет: | 15 г декстрозы/кг массы тела |
с 2 лет до 5 лет: | 12 г декстрозы/кг массы тела |
с 5 лет до 10 лет: | 10 г декстрозы/кг массы тела |
с 10 лет до 14 лет: | 8 г декстрозы/кг массы тела |
При введении данного препарата необходимо учитывать общее суточное поступление жидкости. Рекомендована следующая суточная доза жидкости для детей при парентеральном введении:
1-й день жизни | 60- 120 мл/кг массы тела/сутки |
2-й день жизни | 80 - 120 мл/кг массы тела/сутки |
3-й день жизни | 100 - 130 мл/кг массы тела/сутки |
4-й день жизни | 120- 150 мл/кг массы тела/сутки |
5-й день жизни | 140 - 160 мл/кг массы тела/сутки |
6-й день жизни | 140 - 180 мл/кг массы тела/сутки |
1-й месяц жизни до достижения стабильного роста: | 140 - 170 мл/кг массы тела/сутки |
1-й месяц жизни после достижения стабильного роста: | 140- 160 мл/кг массы тела/сутки |
со 2-го месяца до 12-го месяца жизни: | 120- 150 мл/кг массы тела/сутки |
2-й год жизни: | 80 - 120 мл/кг массы тела/сутки |
с 2 лет до 5 лет: | 80 - 100 мл/кг массы тела/сутки |
с 5 лет до 12 лет: | 60 - 80 мл/кг массы тела/сутки |
с 12 лет до 18 лет: | 50 - 70 мл/кг массы тела/сутки |




















