Биологически активные вещества (БАВ) | Среднее содержание БАВ в суточной дозе (1 таблетка) | Среднее содержание БАВ в суточной дозе (2 таблетки) | % от уровня потребления * Дети, возрастные группы | |||
3–6 лет 7–10 лет | 11-14 лет 15-17 лет | |||||
1 таб./сутки | 2 таб./сутки | |||||
Витамин В1 | 0,65 мг | 1,3 мг | 72 | 59 | 100 | 87 юноши 100 девушки |
Витамин В3/PP | 3 мг | 6 мг | 27 | 20 | 33 | 30 юноши 33 девушки |
Витамин В5 | 1,75 мг | 3,5 мг | 58 | 58 | 100 | 70 юноши 88 девушки |
Витамин В6 | 0,8 мг | 1,6 мг | 67 | 53 | 94 мальчики 100 девочки | 80 юноши 100 девушки |
Витамин В9 | 150 мкг | 300 мкг | 75 | 75 | 86–100 | 75 |
Витамин В12 | 1,5 мкг | 3 мкг | 100 | 75 | 100 | 100 |
Витамин С | 30 мг | 60 мг | 60 | 50 | 86 мальчики 100 девочки | 67 юноши 86 девушки |
Витамин D3 | 5 мкг (200 МЕ) | 10 мкг (400 МЕ) | 33 | 33 | 67 | 67 |
Витамин Е | 4,02 мг, ТЭ** | 8,04 мг, ТЭ** | 57 | 40 | 67 | 54 |
Селен | 20 мкг | 40 мкг | 100 | 67 | 100 | 80 |
Цинк | 6 мг | 12 мг | 75 | 60 | 100 | 100 |
Зеаксантин | 250 мкг | 500 мкг | - | - | - | - |
Лютеин | 1 мг | 2 мг | - | - | - | - |
Таурин | 50 мг | 100 мг | - | - | - | - |
Антоцианы | не менее 4 мг | не менее 8 мг | - | - | - | - |
* - % от норм физиологических потребностей согласно МР 2.3.1.0253-21 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации».
** - в пересчете на токофероловый эквивалент.





















