Содержание активных веществ в суточной дозировке:
Наименование биологически активного вещества (БАВ) | Среднее значение содержания БАВ в 1 таблетке | % от уровня потребления 1 | ||
Женщины, планирующие беременность | Беременные женщины | Кормящие женщины | ||
суточный прием: 1–2 таблетки | суточный прием: 2 таблетки | суточный прием: 2 таблетки | ||
Кальций | 150 мг | 15–30 | 23 | 21 |
Фосфор | 77 мг | 10–19 | 15 | 15 |
Магний | 60 мг | 15–30 | 27 | 27 |
Железо | 16,5 мг | 92–183 * | 100 | 183 * |
Цинк | 7,5 мг | 63–125 * | 100 | 100 |
Марганец | 1,1 мг | 55–110 * | 100 | 79 |
Медь | 0,55 мг | 55–110 * | 100 | 79 |
Хром | 25 мкг | 50–100 | - | - |
Йод | 110 мкг | 73–147 * | 100 | 76 |
Молибден | 35 мкг | 50–100 | - | - |
Селен | 32,5 мкг | 59–118 * | 100 | 100 |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 30 мг | 33–67 | 60 | 50 |
Витамин Е (токоферола ацетат) | 8,5 мг | 57–113 * | 100 | 89 |
Витамин D3 (холекальциферол) | 6,25 мкг | 63–125 * | 100 | 100 |
Витамин К1 (фитоменадион) | 60 мкг | 50–100 | - | - |
Витамин В1 (тиамин) | 0,85 мг | 57–113 * | 100 | 94 |
Витамин В2 (рибофлавин) | 1 мг | 56–111 * | 100 | 95 |
Витамин РР (никотинамид) | 11 мг | 55–110 * | 100 | 96 |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 3 мг | 60–120 * | 100 | 86 |
Витамин В6 (пиридоксин) | 1,15 мг | 58–115 * | 100 | 92 |
Биотин | 25 мкг | 50–100 | - | - |
Витамин В9 (фолиевая кислота) | 300 мкг | 75–150 * | 100 | 120 * |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 1,75 мкг | 58–117 * | 100 | 100 |
Бета-каротин | 2,5 мг | 50–100 | - | - |
Холин | 37,5 мг | 8–15 | - | - |
* - не превышает верхний допустимый уровень потребления согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)».
Информация о пищевой ценности продукта определена расчетным путем по среднему значению содержания биологически активного вещества (БАВ) в продукте.





















